
第九河川局轄區範圍
第九河川局轄區主要包含花蓮溪及秀姑巒溪等流域範圍。

人數配置及服務範圍
第九大隊下轄17支分隊,轄區內目前志工總人數為171人。
分隊 | 人數 | 服務區域 |
木瓜溪分隊 | 14 | 木瓜溪流域 |
光復溪分隊 | 21 | 光復溪流域以及南清水溪流域 |
秀姑巒溪上游分隊 | 9 | 秀姑巒溪上游流域至東里堤防 |
秀姑巒溪中游分隊 | 3 | 卓溪流域以及大禹至長良堤防 |
秀姑巒溪下游分隊 | 5 | 德武堤防至高寮堤防 |
花蓮溪上游分隊 | 12 | 馬佛溪流域以及嘉農溪流域 |
花蓮溪中游分隊 | 10 | 鳳林溪流域以及北清水溪流域 |
花蓮溪下游分隊 | 9 | 北濱海岸至鹽寮海岸以北 |
紅葉溪分隊 | 8 | 紅葉溪流域以及瑞北至瑞美堤防 |
海岸北區分隊 | 14 | 新城海岸至七星潭海岸 |
海岸南區分隊 | 10 | 鹽寮海岸以南至豐濱海岸 |
馬鞍溪分隊 | 9 | 馬太鞍溪流域 |
富源溪分隊 | 16 | 富源溪流域以及富興溪流域 |
萬里溪分隊 | 7 | 萬里溪流域 |
壽豐溪分隊 | 9 | 壽豐溪流域以及荖溪流域 |
樂樂溪分隊 | 8 | 樂樂溪流域以及清水堤防 |
豐坪溪分隊 | 7 | 豐坪溪流域 |
流域志工配置分布圖

第九大隊大隊長-邱金仲
周圍重要水利設施
鯉魚潭水庫
為解決樹湖溪沿岸水患問題所興建,疏洪道長811公尺,堤防1,330公尺,可有效減輕當地水患。

吉安圳
吉安圳以木瓜溪為水源,灌溉區域涵蓋吉安鄉及花蓮市,面積達2,500餘公頃,除提升農產質量,也增進灌區地下水涵養。

龍澗發電廠
前行政院長孫運璿先生為有效利用木瓜溪高達855公尺的水流落差,所產生的豐沛的水利資源而興建,為全亞洲落差最大的水力發電廠。

志工執行任務分享


志工業務諮詢
第九河川局:03-8325103
我要通報災情
付費電話:03-8360808
免付費電話:0800-081999
